关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
山西吉***有限公司 | 48% |
山西电***有限责任公司 | 48% |
山西运***有限公司 | 48% |
中国电***工程有限公司 | 39% |
中础建***公司 | 39% |
国网山***程有限公司 | 39% |
大同电***公司 | 39% |
山东泰***有限公司 | 39% |
山西华***有限公司 | 39% |
山西博***公司 | 39% |
山西国***装有限公司 | 39% |
山西国***有限公司 | 39% |
山西大***工程有限公司 | 39% |
山西宏***有限公司 | 39% |
山西新***有限公司 | 39% |
山西旭***公司 | 39% |
山西泰***限公司 | 39% |
山西省***建设有限责任公司 | 39% |
山西省***力有限公司 | 39% |
山西美***有限公司 | 39% |
广西柳***器有限责任公司 | 39% |
新洋国***有限公司 | 39% |
晋城市***程有限公司 | 39% |
朔州环***工程有限公司 | 39% |
甘肃省***团公司 | 39% |
神华联***公司 | 39% |
豪佳电***股份有限公司 | 39% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
山西合成生*********入地工程施工中标候选人公示 | 2021-08-05 |
国网山西省*********(施工)招标采购项目中标候选人公示 | 2020-04-24 |
国网山西省*********(施工)招标采购项目(含零星服务框架采购)中标候选 | 2019-11-29 |
国网山西省*********第一批小区供电设施建设工程施工(001标段)中标候选 | 2019-03-01 |
滨河西路南*********公示 | 2017-09-19 |
万柏林区东*********设项目居民用电电力工程中标候选人公示 | 2017-09-18 |
国网山西省*********年第二批供电设施等项目 中标结果公告 | 2017-08-24 |
太原重工股*********电气改造及配套项目二次招标中标候选人公示 | 2017-08-02 |
北大街、新*********次中标公示 | 2017-07-21 |
山西国信文*********景养生小镇电力工程建设项目施工中标候选人公示 | 2017-05-17 |
汾河二库水*********备(变压器)采购、电气设备安装及线路改造项目中标候 | 2017-05-03 |
公司分析
- 山西明业电力工程有限公司主要参与电力工程项目、供电工程项目、服务类项目的投标。在投标中经常遇到山西吉***有限公司、山西电***有限责任公司、山西运***有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询开云(中国)