关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
北京华***工程有限公司 | 63% |
北京国***工程有限公司 | 63% |
北京国***工程有限公司 | 63% |
北京天***工程有限公司 | 63% |
北京天***劳务有限公司 | 63% |
北京嵩***劳务有限公司 | 63% |
北京市***份有限公司 | 63% |
北京市***备安装有限公司 | 63% |
北京市***限公司 | 63% |
北京建***设备安装有限公司 | 63% |
北京开***发展有限公司 | 63% |
北京明***技术有限公司 | 63% |
北京比***发展中心 | 63% |
北京海***备安装有限责任公司 | 63% |
北京爱***有限公司 | 63% |
北京菲***工程有限公司 | 63% |
河北艾***有限公司 | 63% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
北京悦府-2*********电力工程 | 2024-01-29 |
房山区琉璃*********块(董家林、黄土坡两村安置房)项目(1#住宅楼等28项 | 2020-02-17 |
北京博瑞翔*********劳务分包企业入围选聘入围候选人中标公示 | 2019-10-25 |
公司分析
- 北京本色电气安装有限公司主要参与输变电工程专业承包三级项目、电力工程施工总承包三级项目、工程项目的投标。在投标中经常遇到北京华***工程有限公司、北京国***工程有限公司、北京国***工程有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询开云(中国)