关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
山东迅***公司 | 66% |
山东嘉***有限公司 | 57% |
东营方***有限责任公司 | 48% |
德州六***有限公司 | 48% |
济南光***有限责任公司 | 48% |
济南恒***公司 | 48% |
东方电***公司 | 39% |
东营市***务有限责任公司 | 39% |
中国电***电力建设第一工程有限 | 39% |
中国电***工程有限公司 | 39% |
临沂超***有限公司 | 39% |
冠县德***有限公司 | 39% |
威海市***电力安装有限公司 | 39% |
威海海***有限公司 | 39% |
山东五***有限公司 | 39% |
山东天***有限公司 | 39% |
山东宏***有限公司 | 39% |
山东宝***有限公司 | 39% |
山东思***限公司 | 39% |
山东民***有限公司 | 39% |
山东济***集团有限公司 | 39% |
山东滨***有限责任公司 | 39% |
山东益***公司 | 39% |
山东赛***限公司 | 39% |
山东辉***公司 | 39% |
山东辰***公司 | 39% |
山东顺***有限公司 | 39% |
德州市***务有限责任公司 | 39% |
德州茂***有限公司 | 39% |
日照市***务有限责任公司 | 39% |
日照阳***工程有限公司 | 39% |
枣庄光***有限责任公司 | 39% |
河北德***有限公司 | 39% |
济南恒***安装有限公司 | 39% |
济南星***工程有限公司 | 39% |
济南泉***有限公司 | 39% |
济南泉***有限公司 | 39% |
济南荣***科技有限公司 | 39% |
济南鲁***建设有限公司 | 39% |
济宁垚***工程有限公司 | 39% |
济宁市***务有限责任公司 | 39% |
浩越(***力工程有限公司 | 39% |
淄博齐***有限公司 | 39% |
滨州市***务有限责任公司 | 39% |
烟台东***程有限责任公司 | 39% |
肥城宏***公司 | 39% |
胶州市***业公司 | 39% |
莒南县***业有限公司 | 39% |
莱芜市***务有限责任公司 | 39% |
菏泽市***务有限责任公司 | 39% |
青岛中***限公司 | 39% |
青岛利***有限公司 | 39% |
青岛易***有限公司 | 39% |
青岛正***安装有限公司 | 39% |
青岛源***程有限公司 | 39% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
济南富元电*********芯片项目(一期一阶段工程)》220KV变电站工程总承包(EP | 2020-12-01 |
济南市历城*********里堡南北社区10KV配电工程(630KVA变电站、10KV箱变配 | 2020-09-27 |
济南市历城*********南市历城区人民政府东风街道办事处七里堡南北社区10KV | 2020-09-27 |
济南市历城*********里堡南北社区10KV配电工程(630KVA变电站、10KV箱变配 | 2020-09-27 |
山东省济南*********村安置房10千伏供电及户表工程及监理采购项目中标公告 | 2020-07-09 |
山东省济南*********岭安置房配套10千伏供电及户表工程及监理采购项目中标 | 2020-07-08 |
山东省济南*********区、C区10千伏供电配电室安装、户表工程及监理采购项 | 2020-06-30 |
国网山东省*********程与服务框架协议招标采购资格预审结果公示 | 2020-01-14 |
山东省济南*********10千伏线路、配电室供电工程采购项目中标公示 | 2019-12-17 |
山东青年政*********项目成交公告 | 2019-06-20 |
总部统一组*********山东省电力公司2019年第一批零星工程与服务框架协议中 | 2019-03-26 |
公司分析
- 济南鲁源电气集团有限公司主要参与配电工程项目、监理项目、线路公建项目的投标。在投标中经常遇到山东迅***公司、山东嘉***有限公司、东营方***有限责任公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询开云(中国)