所属地区 | 江苏/扬州市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
1. 招标条件 本招标项目JSYT-2024-CL-C04-03-建筑材料(扬州地区)(WZ20240416-0399-3419-B1)招标人为中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对扬州建材采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 轻钢龙骨QC100×45×0.7 | 150.00 | 米 | 包1-扬州建材 | ||||
2 | 毛竹Φ90×8000mm | 3.00 | 件 | 包1-扬州建材 | ||||
3 | 铝镁锰合金屋面板δ=0.73mm | 500.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
4 | 铝合金扣板600×600×1mm | 80.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
5 | 铝合金扣板300×300 | 100.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
6 | 铝合金角线40×2mm | 1000.00 | 米 | 包1-扬州建材 | ||||
7 | 铝合金集成吊顶300×300×12 | 3.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
8 | 防静电地板支架H=150mm | 60.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
9 | 防静电地板600×600×30 | 2000.00 | 件 | 包1-扬州建材 | ||||
10 | 彩钢扣板δ=0.6×1000×2000mm | 3.00 | 件 | 包1-扬州建材 | ||||
11 | 彩钢扣板δ=0.6×1000×1130mm | 3.00 | 件 | 包1-扬州建材 | ||||
12 | 沥青混凝土AC16 | 3.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
13 | 沥青混凝土AC13 | 3.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
14 | 铝合金钢化玻璃隔断4200×2200×85mm | 200.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
15 | 铝合金电动伸缩门10000×730×1600mm | 10.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
16 | 铝合金电动卷帘门3700×3600mm | 3.00 | 套 | 包1-扬州建材 | ||||
17 | 铝合金电动卷帘门3600×4800mm | 3.00 | 樘 | 包1-扬州建材 | ||||
18 | 铝合金电动卷帘门3300×4000mm | 3.00 | 樘 | 包1-扬州建材 | ||||
19 | 不锈钢楼梯护栏1100×1000mm | 100.00 | 米 | 包1-扬州建材 | ||||
20 | 塑钢推拉窗2000×1500mm 夹层玻璃 | 200.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
21 | 铝合金推拉窗1800×1500mm 夹层玻璃 | 400.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
22 | 不锈钢固定防盗窗2400×1500mm | 350.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
23 | 不锈钢固定防盗窗1150×1540mm | 400.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
24 | 钢质转轴防盗门880×2040mm | 6.00 | 樘 | 包1-扬州建材 | ||||
25 | 钢质平开防火门1000×2000mm 甲级 | 10.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
26 | 陶瓷踢脚线800×100×10mm | 80.00 | 米 | 包1-扬州建材 | ||||
27 | 通体地砖600×600×8mm | 200.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
28 | 抛光砖800×800×12mm | 60.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
29 | 内墙瓷砖600×300×10mm | 800.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
30 | 防滑瓷砖600×600×12mm | 5000.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
31 | 瓷砖300×600×9.5mm | 500.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
32 | 瓷砖600×600×10mm | 100.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
33 | 玻纤布铝箔胶带δ=0.8×100×10000 | 100.00 | 卷 | 包1-扬州建材 | ||||
34 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材δ=4 1000 10000mm | 3.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
35 | 石油沥青油纸δ=1×1000×20000mm 350g | 80.00 | 卷 | 包1-扬州建材 | ||||
36 | 石油沥青油纸δ=0.6 1000 20000mm 280g | 10.00 | 卷 | 包1-扬州建材 | ||||
37 | 弹性体改性沥青防水卷材δ=4 1000×10000 Ⅱ PY PE | 400.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
38 | 弹性体改性沥青防水卷材δ=4 1000×10000 Ⅰ PY PE | 15000.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
39 | 弹性体改性沥青防水卷材δ=3 1000×10000 Ⅱ PY PE | 3.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
40 | 蒸压加气混凝土砌块600×300×300mm A5.0 优等品 | 100.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
41 | 生石灰块15-60mm CaO≥65% 散装 | 2000.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
42 | 花岗石板800×800×30mm | 50.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
43 | 大理石板800×800×30mm | 10.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
44 | 鹅卵石50-80mm | 3.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
45 | 碎砖块80-100mm | 80.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
46 | 碎石5-40mm | 800.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
47 | 碎石5-32mm | 1000.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
48 | 碎石5-20mm | 30.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
49 | 碎石5-16mm | 800.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
50 | 碎石4-6mm | 6.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
51 | 碎石20-40mm | 100.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
52 | 碎石16-63mm | 2000.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
53 | 碎石10-20mm | 6.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
54 | 瓜米石20-40mm | 3.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
55 | 瓜米石10-20mm | 6.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
56 | 沥青砂中砂 | 20.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
57 | 精制石英砂�.8-1.2mm | 20.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
58 | 黄砂中砂 | 600.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
59 | 黄砂细砂 | 10.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
60 | 黄砂粗砂 | 500.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
61 | 黄砂�.5-1mm | 300.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
62 | 合成树脂瓦1095×880×3mm | 500.00 | 片 | 包1-扬州建材 | ||||
63 | 人行道砖250×250×50mm C30 | 2000.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
64 | 人行道砖250×250×40mm C30 | 100.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
65 | 混凝土普通砖240×115×53mm MU15 | 200000.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
66 | 混凝土空心砖390×390×190mm MU5.0 一等品 | 2000.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
67 | 烧结粘土砖240×120×60mm MU10 合格品 | 100000.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
68 | 烧结粘土砖240×115×53mm MU20 合格品 | 60000.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
69 | 烧结粘土砖240×115×53mm MU15 一等品 | 15000.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
70 | 烧结粘土砖240×115×53mm MU10 合格品 | 15000.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
71 | 轻型钢纤维井盖Φ700 | 6.00 | 件 | 包1-扬州建材 | ||||
72 | 混凝土警示桩150×150×800mm | 6.00 | 根 | 包1-扬州建材 | ||||
73 | 混凝土警示桩150×150×600mm | 6.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
74 | 预拌砂浆DPM20 | 3.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
75 | 预拌砂浆DPM15 | 3.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
76 | 聚合物砂浆S Ⅱ型 | 10.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
77 | 钢筋混凝土盖板4000×500×100mm 承重50吨 | 40.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
78 | 钢筋混凝土排水管Φ800×80×2000mm Ⅱ级 刚性接头承插口 | 6.00 | 根 | 包1-扬州建材 | ||||
79 | 钢筋混凝土排水管Φ500×50×2000mm Ⅱ级 刚性接头承插口 | 100.00 | 根 | 包1-扬州建材 | ||||
80 | 钢筋混凝土排水管Φ400×40×2000mm Ⅱ级 刚性接头承插口 | 20.00 | 根 | 包1-扬州建材 | ||||
81 | 白色硅酸盐水泥42.5 袋装 | 20.00 | 吨 | 包1-扬州建材 | ||||
82 | 三角木垫350×180×150mm 松木 | 20.00 | 块 | 包1-扬州建材 | ||||
83 | 复合地板218×12×1230mm | 200.00 | 平方米 | 包1-扬州建材 | ||||
84 | 竹纤维板400×7×3400mm 优等品 | 60.00 | 张 | 包1-扬州建材 | ||||
85 | 细木工板1220×18×2440mm 杨木 E1级 | 6.00 | 张 | 包1-扬州建材 | ||||
86 | 普通枕木60cm×25cm×0.5m Ⅰ级 | 3.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
87 | 硬杂木方30cm×25cm×1.3m | 3.00 | 立方米 | 包1-扬州建材 | ||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人须书面承诺在接到需方通知后严格按照需方要求分批次送货(最小送货批量为2吨)至用户指定地点。 3.1.7 投标人须书面承诺按照江苏油田《物资供应中心不合格物资处理办法》处理验收不合格的物资。 3.1.8 投标人须书面承诺在接到需方通知后严格按照需方要求分批次送货至用户指定地点,在接到用户服务要求后,1小时内响应,根据需要保证在24小时内到达现场。 3.1.9 投标人须提供自2021年02月01日至2024年1月31日期间,标的物(或同类产品)的供货发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息))。 3.1.10 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.11 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,接受流通商投标。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请于2024年4月3日 14:30时至2024年4月10日 16:00时(北京时间,下同),(请登录)下载电子招标文件。 4.2招标文件每套售价100.00元,售后不退。* 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年04月17日09:00时* 。 开标时间:2024年04月17日09:00 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13683174576 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53605601
邮箱:lijing@dlzb.com
QQ:484924908