所属地区 | 上海 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
1. 招标条件 本招标项目高桥石化炼油区域密闭采样器采样密闭性改造采样器(WZ20240429-4823-3586-B1)招标人为中国石化上海高桥石油化工有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对采样器采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 采样器SC4-0601 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
2 | 采样器SC4-0501 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
3 | 采样器SC4-1105 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
4 | 采样器SC4-1104 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
5 | 采样器SC4-1103 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
6 | 采样器SC4-1102 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
7 | 采样器SC4-1101 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
8 | 采样器SC4-1302 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
9 | 采样器SC4-1301 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
10 | 采样器SC4-1201 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
11 | 采样器SC4-0902 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
12 | 采样器SC4-0808 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
13 | 采样器SC4-0807 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
14 | 采样器SC4-0806 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
15 | 采样器SC4-0805 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
16 | 采样器SC4-0804 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
17 | 采样器SC4-0803 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
18 | 采样器SC4-0802 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
19 | 采样器SC4-0801 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
20 | 采样器SC4-0702 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
21 | 采样器SC4-0701 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
22 | 采样器SC4-0201 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
23 | 采样器SC4-0104 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
24 | 采样器SC4-0103 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
25 | 采样器SC4-0101 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
26 | 采样器SC3-0704 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
27 | 采样器SC3-0703 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
28 | 采样器SC3-0702 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
29 | 采样器SC3-0701 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
30 | 采样器SC3-0302 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
31 | 采样器SC3-0301 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
32 | 采样器SC2-0302 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
33 | 采样器SC2-0301 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
34 | 采样器SC2-0304 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
35 | 采样器SC2-0708 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
36 | 采样器SC2-0707 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
37 | 采样器SC2-0706 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
38 | 采样器SC2-0705 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
39 | 采样器SC2-0704 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
40 | 采样器SC2-0703 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
41 | 采样器SC2-0702 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
42 | 采样器SC2-0701 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
43 | 采样器SC2-0601 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
44 | 采样器SC2-0506 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
45 | 采样器SC2-0505 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
46 | 采样器SC2-0504 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
47 | 采样器SC2-0503 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
48 | 采样器SC2-0502 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
49 | 采样器SC2-0501 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
50 | 采样器SC2-0205 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
51 | 采样器SC2-0204 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
52 | 采样器SC2-0203 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
53 | 采样器SC2-0202 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
54 | 采样器SC2-0201 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
55 | 采样器SC2-0109 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
56 | 采样器SC2-0108 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
57 | 采样器SC2-0106 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
58 | 采样器SC2-0105 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
59 | 采样器SC1-1008 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
60 | 采样器SC1-0801 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
61 | 采样器SC4-1002 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
62 | 采样器SC4-1001 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
63 | 采样器SC4-0904 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
64 | 采样器SC4-0901 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
65 | 采样器SC4-0905 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
66 | 采样器SC4-0102 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
67 | 采样器SC4-0408 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
68 | 采样器SC4-0334 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
69 | 采样器SC4-0312 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
70 | 采样器SC4-0311 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
71 | 采样器SC4-0310 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
72 | 采样器SC4-0306 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
73 | 采样器SC4-0305 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
74 | 采样器SC4-0303 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
75 | 采样器SC4-0302 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
76 | 采样器SC4-0203 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
77 | 采样器SC4-0202 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
78 | 采样器SC3-0203 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
79 | 采样器SC2-0206 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
80 | 采样器SC1-1007 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
81 | 采样器SC1-1006 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
82 | 采样器SC1-1005 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
83 | 采样器SC1-1004 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
84 | 采样器SC1-1003 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
85 | 采样器SC1-1002 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
86 | 采样器SC1-1001 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
87 | 采样器SC1-0901 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
88 | 采样器SC1-0813 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
89 | 采样器SC1-0808 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
90 | 采样器SC1-0807 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
91 | 采样器SC1-0806 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
92 | 采样器SC1-0805 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
93 | 采样器SC1-0804 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
94 | 采样器SC1-0803 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
95 | 采样器SC1-0802 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
96 | 采样器SC1-0106 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
97 | 采样器SC1-0105 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
98 | 采样器SC1-0104 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
99 | 采样器SC4-0419 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
100 | 采样器SC4-0418 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
101 | 采样器SC4-0417 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
102 | 采样器SC4-0416 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
103 | 采样器SC4-1405 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
104 | 采样器SC4-1404 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
105 | 采样器SC4-1106 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
106 | 采样器SC4-0703 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
107 | 采样器SC4-0209 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
108 | 采样器SC4-0208 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
109 | 采样器SC4-0207 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
110 | 采样器SC4-0206 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
111 | 采样器SC4-0205 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
112 | 采样器SC4-0204 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
113 | 采样器SC4-0108 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
114 | 采样器SC4-0107 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
115 | 采样器SC4-0106 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
116 | 采样器SC4-0105 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
117 | 采样器SC3-0707 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
118 | 采样器SC3-0706 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
119 | 采样器SC3-0705 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
120 | 采样器SC3-0505 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
121 | 采样器SC3-0504 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
122 | 采样器SC3-1107 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
123 | 采样器SC3-1106 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
124 | 采样器SC3-1105 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
125 | 采样器SC3-1104 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
126 | 采样器SC3-1103 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
127 | 采样器SC3-1002 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
128 | 采样器SC3-0902 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
129 | 采样器SC3-0901 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
130 | 采样器SC3-0802 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
131 | 采样器SC3-0801 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
132 | 采样器SC3-0110 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
133 | 采样器SC3-0109 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
134 | 采样器SC3-0108 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
135 | 采样器SC3-0107 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
136 | 采样器SC3-0106 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
137 | 采样器SC3-0207 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
138 | 采样器SC3-0206 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
139 | 采样器SC3-0205 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
140 | 采样器SC3-0204 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
141 | 采样器SC2-0608 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
142 | 采样器SC2-0607 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
143 | 采样器SC2-0710 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
144 | 采样器SC2-0709 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
145 | 采样器SC2-0510 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
146 | 采样器SC2-0509 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
147 | 采样器SC2-0508 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
148 | 采样器SC2-0507 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
149 | 采样器SC2-0222 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
150 | 采样器SC2-0221 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
151 | 采样器SC2-0220 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
152 | 采样器SC2-0219 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
153 | 采样器SC2-0218 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
154 | 采样器SC2-0217 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
155 | 采样器SC2-0216 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
156 | 采样器SC2-0215 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
157 | 采样器SC2-0214 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
158 | 采样器SC2-0213 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
159 | 采样器SC2-0212 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
160 | 采样器SC2-0211 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
161 | 采样器SC2-0210 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
162 | 采样器SC2-0115 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
163 | 采样器SC2-0114 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
164 | 采样器SC2-0113 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
165 | 采样器SC2-0112 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
166 | 采样器SC2-0111 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
167 | 采样器SC2-0110 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
168 | 采样器SC1-1302 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
169 | 采样器SC1-1301 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
170 | 采样器SC1-1101 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
171 | 采样器SC1-1010 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
172 | 采样器SC1-1009 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
173 | 采样器SC1-0504 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
174 | 采样器SC1-0503 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
175 | 采样器SC1-0502 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
176 | 采样器SC1-0501 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
177 | 采样器SC1-0301 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
178 | 采样器SC1-0204 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
179 | 采样器SC1-0203 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
180 | 采样器SC1-0202 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
181 | 采样器SC1-0201 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
182 | 采样器SC1-0111 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
183 | 采样器SC1-0110 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
184 | 采样器SC1-0109 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
185 | 采样器SC1-0108 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
186 | 采样器SC1-0107 | 1.00 | 套 | 包1-采样器 | ||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 不接受商务条款偏离。 3.1.7 本次招标接受生产商(制造商)申请,不接受代理商投标、不接受流通商投标、不接受联合体投标。 3.1.8 业绩要求(提供有效证明文件):近3年(2021年?2023年)具有100套及以上密闭采样器业绩,且业绩中须包含操作压力4MPa及以上的密闭采样器至少4台和操作温度60℃及以上的密闭采样器至少10台,并提供对应业绩的合同复印件和发票。本次招标采用发票信息核验功能,所有要求提供涉及“发票”的(包括但不限于初步评审及详细评审要求的业绩发票、设备发票等),仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供所要求的发票信息。” 3.1.9 投标人须承诺: (1)密闭采样器整体的压力等级及材质(包括安全阀、减压阀、主采样进出口管线、去火炬或者地下污油管线、氮气吹扫管线、采样瓶、管阀件及相关仪表等)不得低于装置主管的压力等级和材质,即密闭采样器整体能够承受《中国石化上海高桥石油化工有限公司炼油区域密闭采样器采样密闭性改造-密闭采样器(共186台)请购文件》中表3.0-1~3所提出的温度和主管压力等级,确保即使误操作也不会发生泄露、爆炸等安全事故。 (2)样品从管线采集出来到进入化验室的过程都要求是在密闭的情况下进行的,所采集到的样品能够完全具有代表性的样品。样品不会逸散到空气中,能有效保护操作人员的安全。 (3)密闭采样器能够保证不间断连续运行10年。 3.1.10 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.11 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请于2024年4月9日 8:00时至2024年4月16日 16:00时(北京时间,下同)*下载电子招标文件。 4.2招标文件每套售价100.00元,售后不退。* 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年04月29日09:30时 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-88716602
邮箱:xiaomin@dlzb.com
QQ:1571675411