所属地区 | 内蒙古/乌海市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
乌海热电(400MW)日常消耗材料变更询价公告
采购编号:HNFZ2024-04-0-03783
1.采购条件
本采购项目:乌海热电(400MW)日常消耗材料,采购人为:北方电力公司乌海热电厂,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
日常消耗材料
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71A02024040008 | 100331208 | 螺栓松动剂(天山牌)TS1750 | 010304 | 010304 | 螺栓松动剂(天山牌)TS1750 | 24 | 件 | 1081300013/螺栓松动剂(天山牌)TS1750/个/混合材质/ | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
2 | XC71A02024040008 | 100153902 | 洗涤剂、消毒剂洗洁精巧手5KG | 010706 | 010706 | 洗洁精大桶 | 20 | 瓶 | 1090200148/洗洁精大桶/瓶// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
3 | XC71A02024040008 | 100496056 | 给水PPR管件活接DN32 | 010508 | 010508 | PPR活接DN32 | 100 | 件 | 1080400082/PPR活接DN32/个// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
4 | XC71A02024040008 | 100323230 | 给水PPR管323.5 | 010508 | 010508 | PPR管DN32 | 400 | 米 | 1080400032/PPR管DN32/米/PPR/ | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
5 | XC71A02024040008 | 100690033 | 给水PPR管件活接DN20 | 010508 | 010508 | PPR活接DN20 | 50 | 件 | 1080400080/PPR活接DN20/个/PPR/ | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
6 | XC71A02024040008 | 101735059 | 给水PPR管637 | 010508 | 010508 | PPR管DN63 | 500 | 米 | 1080400515/PPR管DN63/米// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
7 | XC71A02024040008 | 100051087 | 给水PPR管件管箍DN32 | 010508 | 010508 | PPR管箍DN32 | 50 | 件 | 1080400077/PPR管箍DN32/个// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
8 | XC71A02024040008 | 101822402 | 高压胶管1145 | 010502 | 010502 | 钢丝胶管φ114×1540 | 20 | 件 | 1080500965/钢丝胶管φ114×1540/个/塑料衬钢丝/ | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
9 | XC71A02024040008 | 101135633 | 煤油 | 010404 | 010404 | 煤油 | 170 | 千克 | 1080100003/煤油/千克// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
10 | XC71A02024040008 | 100231377 | 给水PPR管204 | 010508 | 010508 | PPR管DN20 | 100 | 米 | 1080400030/PPR管DN20/米/PPR/ | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
11 | XC71A02024040008 | 101427386 | 带压堵漏胶棒5# | 010304 | 010304 | 堵漏胶棒(进口) | 48 | 件 | 1080900157/堵漏胶棒(进口)/个// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
12 | XC71A02024040008 | 100141903 | 内骨架油封557812丁腈橡胶 | 010605 | 010605 | 骨架油封78×55×12 | 10 | 件 | 1080703995/骨架油封78×55×12/个// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
13 | XC71A02024040008 | 100759525 | 其他塑料制品塑料壶10L | 010599 | 010599 | 塑料壶10L | 100 | 件 | 1080400223/塑料壶10L/个// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
14 | XC71A02024040008 | 101123418 | 石棉板15004000高压 | 010205 | 010205 | 高压石棉板δ=1 | 50 | 千克 | 1080700862/高压石棉板δ=1/千克// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
15 | XC71A02024040008 | 101232791 | 雨衣雨裤连体 | 010701 | 010701 | 雨裤(连身) | 5 | 套 | 1090200069/雨裤(连身)/套// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
16 | XC71A02024040008 | 102129727 | 密封胶1592300ML | 010304 | 010304 | 高温硅橡胶密封剂1592 300ml | 10 | 件 | 1080900561/高温硅橡胶密封剂1592 300ml/个// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
17 | XC71A02024040008 | 101428430 | 弯头90503 Cr18Ni9 | 020901 | 020901 | PPR弯头DN50-90° | 50 | 件 | 1080400469/PPR弯头DN50-90°/个// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
18 | XC71A02024040008 | 100231374 | 给水PPR管404 | 010508 | 010508 | PPR管DN40 | 400 | 米 | 1080400033/PPR管DN40/米// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
19 | XC71A02024040008 | 101331010 | 给水PPR管件活接DN63 | 010508 | 010508 | PPR活接DN63 | 60 | 件 | 1080400572/PPR活接DN63/个// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
20 | XC71A02024040008 | 101490844 | 清洗剂TS175525KG | 010304 | 010304 | 清洗剂TS1755 | 25 | 千克 | 1081200140/清洗剂TS1755/千克// | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)(请登录),且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目; (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况;
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。
5 (请登录)。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前(请登录)进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2024年04月23日21时24分;开启时间:同递交截止时间。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13260230429 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53658972
邮箱:zhangheng@dlzb.com
QQ:3131005443