所属地区 | 江苏/南京市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
1、招标编号:23016JC
2、招标内容:选取有资质的服务商为招标人提供烟用内衬纸、烟用接装纸、框架纸、烟用胶粘剂、卷烟条与盒包装纸、油墨等产品的常规性检测服务,并出具有CMA或CNAS认证标识的检测报告,用于验证招标人产品质量是否符合客户需求。
标段编号 | 序号 | 采购内容 | 规格配置(服务明细) | 单位 | 预计采购数量 |
1 | 1 | 纸产品卫生指标检测 | 无机元素 | 次 | 18 |
2 | 纸产品卫生指标检测 | 溶剂残留 | 次 | 18 | |
3 | 纸产品卫生指标检测 | 甲醛 | 次 | 18 | |
4 | 纸产品卫生指标检测 | 邻苯二甲酸酯总量 | 次 | 18 | |
5 | 纸产品卫生指标检测 | 五氯苯酚 | 次 | 18 | |
6 | 纸产品卫生指标检测 | 多氯联苯总量 | 次 | 18 | |
7 | 纸产品卫生指标检测 | 特定芳香胺 | 次 | 18 | |
8 | 纸产品卫生指标检测 | 二异丙基萘 | 次 | 18 | |
9 | 纸产品卫生指标检测 | 非挥发性物质总迁移量 | 次 | 18 | |
10 | 纸产品卫生指标检测 | 耐唾液色牢度 | 次 | 18 | |
11 | 纸产品卫生指标检测 | D65荧光亮度 | 次 | 18 | |
12 | 纸产品卫生指标检测 | 异味 | 次 | 18 | |
13 | 纸产品卫生指标检测 | 微生物 | 次 | 18 | |
14 | 纸产品物理指标检测 | 透气度 | 次 | 2 | |
15 | 纸产品物理指标检测 | 透气度变异系数 | 次 | 2 | |
16 | 纸产品物理指标检测 | 孔带(孔线)宽度 | 次 | 2 | |
17 | 纸产品物理指标检测 | 孔带(孔线)距边宽度 | 次 | 2 | |
18 | 纸产品物理指标检测 | 宽度 | 次 | 22 | |
19 | 纸产品物理指标检测 | 外观 | 次 | 22 | |
20 | 纸产品物理指标检测 | 色差 | 次 | 22 | |
21 | 纸产品物理指标检测 | 定量 | 次 | 22 | |
22 | 纸产品物理指标检测 | 定量偏差 | 次 | 22 | |
23 | 纸产品物理指标检测 | 横幅定量差 | 次 | 25 | |
24 | 纸产品物理指标检测 | 厚度 | 次 | 25 | |
25 | 纸产品物理指标检测 | 厚度偏差 | 次 | 25 | |
26 | 纸产品物理指标检测 | 厚度变异系数 | 次 | 20 | |
27 | 纸产品物理指标检测 | D65亮度 | 次 | 15 | |
28 | 纸产品物理指标检测 | 不透明度 | 次 | 15 | |
29 | 纸产品物理指标检测 | 吸水性 | 次 | 15 | |
30 | 纸产品物理指标检测 | 褪色 | 次 | 15 | |
31 | 纸产品物理指标检测 | 平滑度 | 次 | 15 | |
32 | 纸产品物理指标检测 | 尘埃度 | 次 | 15 | |
33 | 纸产品物理指标检测 | 内径 | 次 | 20 | |
34 | 纸产品物理指标检测 | 水分 | 次 | 20 | |
35 | 纸产品物理指标检测 | 接头 | 次 | 20 | |
36 | 纸产品物理指标检测 | 长度 | 次 | 20 | |
37 | 纸产品物理指标检测 | 纵向抗张强度 | 次 | 20 | |
38 | 纸产品物理指标检测 | 纵向伸长率 | 次 | 20 | |
39 | 纸产品物理指标检测 | 纵向抗张能量吸收指数 | 次 | 20 | |
40 | 纸产品物理指标检测 | 动摩擦系数 | 次 | 15 | |
41 | 纸产品物理指标检测 | 层间附着力 | 次 | 15 | |
42 | 纸产品物理指标检测 | 耐破指数 | 次 | 15 | |
43 | 纸产品物理指标检测 | 横向挺度 | 次 | 15 | |
44 | 纸产品物理指标检测 | 光泽度 | 次 | 15 | |
45 | 纸产品物理指标检测 | 印刷光泽度 | 次 | 15 | |
46 | 纸产品物理指标检测 | 印刷表面粗糙度 | 次 | 15 | |
47 | 纸产品物理指标检测 | 横向耐折度 | 次 | 15 | |
48 | 纸产品物理指标检测 | 紧度 | 次 | 15 | |
49 | 纸产品物理指标检测 | 内结合强度 | 次 | 15 | |
50 | 卷烟条与盒包装纸卫生指标检测 | 溶剂残留 | 次 | 10 | |
51 | 卷烟条与盒包装纸卫生指标检测 | 甲醛 | 次 | 10 | |
52 | 卷烟条与盒包装纸卫生指标检测 | 邻苯二甲酸酯总量 | 次 | 6 | |
53 | 卷烟条与盒包装纸卫生指标检测 | 特定芳香胺总量 | 次 | 6 | |
54 | 卷烟条与盒包装纸卫生指标检测 | 光引发剂 | 次 | 6 | |
55 | 卷烟条与盒包装纸卫生指标检测 | 二异丙基萘总量 | 次 | 6 | |
56 | 卷烟条与盒包装纸卫生指标检测 | D65荧光亮度 | 次 | 6 | |
57 | 卷烟条与盒包装纸卫生指标检测 | 异味 | 次 | 10 | |
58 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 裁切/模切尺寸 | 次 | 10 | |
59 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 外观 | 次 | 10 | |
60 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 商品条码符号等级 | 次 | 10 | |
61 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 版面色差 | 次 | 10 | |
62 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 警语字体与警语区背景色差 | 次 | 10 | |
63 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 墨层耐磨性 | 次 | 10 | |
64 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 厚度 | 次 | 10 | |
65 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 定量 | 次 | 10 | |
66 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 交货水分 | 次 | 10 | |
67 | 卷烟条与盒包装纸物理指标检测 | 耐折性 | 次 | 10 | |
2 | 68 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 苯 | 次 | 12 |
69 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 甲苯 | 次 | 12 | |
70 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 乙苯 | 次 | 12 | |
71 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 二甲苯 | 次 | 12 | |
72 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 甲醛 | 次 | 12 | |
73 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 乙酸乙烯酯 | 次 | 12 | |
74 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 硼酸 | 次 | 7 | |
75 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 邻苯二甲酸酯 | 次 | 7 | |
76 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 烷基酚、烷基酚聚氧乙烯醚 | 次 | 7 | |
77 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 异噻唑啉酮 | 次 | 7 | |
78 | 烟用胶粘剂卫生指标检测 | 重金属 | 次 | 7 | |
79 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 粘度 | 次 | 7 | |
80 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | pH | 次 | 7 | |
81 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 蒸发剩余物 | 次 | 7 | |
82 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 粒度 | 次 | 7 | |
83 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 稀释稳定性 | 次 | 7 | |
84 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 最低成膜温度 | 次 | 7 | |
85 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 外观 | 次 | 7 | |
86 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 异味 | 次 | 6 | |
87 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 固体含量 | 次 | 4 | |
88 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 软化点 | 次 | 4 | |
89 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 熔融粘度 | 次 | 4 | |
90 | 烟用胶粘剂物理指标检测 | 热稳定性 | 次 | 4 | |
3 | 91 | 油墨指标检测 | 颜色 | 次 | 22 |
92 | 油墨指标检测 | 细度 | 次 | 22 | |
93 | 油墨指标检测 | 粘度 | 次 | 22 | |
94 | 油墨指标检测 | 着色力 | 次 | 22 | |
95 | 油墨指标检测 | 附着牢度 | 次 | 22 | |
96 | 油墨指标检测 | 耐光 | 次 | 22 | |
97 | 油墨指标检测 | 耐热性 | 次 | 22 | |
98 | 油墨指标检测 | 固含量 | 次 | 22 |
备注:项目采购数量为预计采购数量,实际检测次数由招标人根据招标人市场需求确定。由于市场原因导致生产计划量发生变化,招标人可以调整具体获得货物的数量,投标人不得有异议,也不得向招标人提出索赔。
3、服务期限:自合同(框架协议)生效之日起至2025年12月31日。如因国家政策调整或市场变化等,招标人保留变更的权利。
二、合格的投标人:
本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求:
(1)投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织;法人单位请提供加载有统一社会信用代码的营业执照,其他组织单位请提供其他证明合法身份的文件。
(2)投标人在本次招标活动前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单(黑名单),以国家企业信用信息公示系统的查询结果为准。评标时发现不满足前述规定,将导致资格审查不合格。
未列入国家企业信用信息公示系统名录的投标人,提供“在本次招标活动前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单(黑名单)”的承诺书,承诺书上加盖投标人公章。
(3)投标人须具有在有效期内的《检验检测机构资质认定证书》(提供证书复印件)
(4)本项目不接受联合体投标,不得转包。
三、招标文件售价:售价每标段人民币300元。
四、购买招标文件时间:
4.1、凡有意参加投标者,请于2024年4月28日9时至2024年5月9日17时00分(北京时间,下同),(请登录)获取电子招标文件。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13683174576 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53605601
邮箱:lijing@dlzb.com
QQ:484924908