关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
中国电***集团有限公司 | 53% |
中晟升***公司 | 53% |
沈阳公***公司 | 53% |
沈阳嘉***有限公司 | 53% |
沈阳威***有限责任公司 | 53% |
沈阳宝***程有限公司 | 53% |
沈阳市***公司 | 53% |
沈阳润***有限公司 | 53% |
沈阳铭***程有限公司 | 53% |
沈阳鸿***有限公司 | 53% |
湖南永***有限公司 | 53% |
盘锦市***设有限公司 | 53% |
辽宁北***团)有限公司 | 53% |
辽宁盛***有限公司 | 53% |
中国建***局有限公司 | 45% |
沈阳中***有限公司 | 45% |
辽宁广***公司 | 45% |
鞍山市***责任公司 | 45% |
大连三***股份有限公司 | 38% |
大连昌***公司 | 38% |
扬州市***限公司 | 38% |
抚顺华***有限公司 | 38% |
抚顺市***程有限公司 | 38% |
江西中***有限公司 | 38% |
江西国***有限公司 | 38% |
江西省***团有限公司 | 38% |
沈阳昊***有限公司 | 38% |
福建路***有限公司 | 38% |
秦皇岛***团有限公司 | 38% |
辽宁三***有限公司 | 38% |
辽宁市***有限公司 | 38% |
辽宁金***公司 | 38% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
辽宁石油化*********实践创新中心项目变电所10KV电力外线工程 | 2023-08-02 |
抚顺市望花*********理海城活动中心装修改造工程建设工程 | 2023-07-18 |
一标段:城*********贵城街临江路——新城路桩号0000——0540建设工程中标 | 2019-08-15 |
二标段:城*********贵城街新城路——裕城路含桥一座桩号0540——1020建设 | 2019-08-15 |
三标段:城*********新城路含桥梁一座桩号0000——0420建设工程中标公示 | 2019-08-15 |
2017年东洲*********程(老虎台街道虎北社区小区路等3条道路)中标公示(88 | 2017-09-19 |
2017年东洲*********程(平山栗华社区路及栗华社区广场)中标候选人公示 | 2017-09-14 |
2017年东洲*********程(新太河南一街等3条道路)中标候选人公示 | 2017-09-01 |
抚顺市公安*********建设项目中标候选人公示 | 2017-08-31 |
沈北新区20*********造工程-市政工程施工中标公告 | 2017-08-29 |
2017年和平*********道办事处节能宜居综合改造工程中标结果公示+市政工程2 | 2017-08-22 |
抚顺市强制*********钢板防水工程中标公告(620260.00元) | 2017-06-12 |
抚顺市农村*********期改造工程—地磅基础工程中标公告(99256.00元) | 2016-12-19 |
公司分析
- 辽宁中天建设(集团)有限公司主要参与道路项目、基础设施建设项目、市政工程项目的投标。在投标中经常遇到中国电***集团有限公司、中晟升***公司、沈阳公***公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询开云(中国)