关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
沈阳嘉***有限公司 | 97% |
中国电***集团有限公司 | 80% |
中晟升***公司 | 80% |
沈阳公***公司 | 80% |
沈阳威***有限责任公司 | 80% |
沈阳宝***程有限公司 | 80% |
沈阳市***公司 | 80% |
沈阳润***有限公司 | 80% |
沈阳鸿***有限公司 | 80% |
湖南永***有限公司 | 80% |
盘锦市***设有限公司 | 80% |
辽宁中***团)有限公司 | 80% |
辽宁北***团)有限公司 | 80% |
辽宁盛***有限公司 | 80% |
中国建***局有限公司 | 63% |
沈阳中***有限公司 | 63% |
辽宁广***公司 | 63% |
鞍山市***责任公司 | 63% |
中北建*** | 47% |
中通建***有限公司 | 47% |
大连三***股份有限公司 | 47% |
大连昌***公司 | 47% |
扬州市***限公司 | 47% |
抚顺华***有限公司 | 47% |
江西中***有限公司 | 47% |
江西国***有限公司 | 47% |
江西省***团有限公司 | 47% |
沈阳和***有限公司 | 47% |
福建省***建筑有限公司 | 47% |
福建路***有限公司 | 47% |
秦皇岛***团有限公司 | 47% |
辽宁安***工程有限责任公司 | 47% |
辽宁市***有限公司 | 47% |
辽宁陆***有限公司 | 47% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
沈阳万博材*********程施工(二标段)建设工程中标候选人公示 | 2020-11-05 |
沈北新区秋*********路道路排水工程施工第一标段建设工程中标候选人公示 | 2020-04-30 |
三标段:城*********新城路含桥梁一座桩号0000——0420建设工程中标公示 | 2019-08-15 |
一标段:城*********贵城街临江路——新城路桩号0000——0540建设工程中标 | 2019-08-15 |
二标段:城*********贵城街新城路——裕城路含桥一座桩号0540——1020建设 | 2019-08-15 |
2018年沈北*********合改造210197201806072780中标公示 | 2019-07-31 |
公司分析
- 沈阳铭栎舟市政工程有限公司主要参与基础设施建设项目、道路项目、道路排水工程项目的投标。在投标中经常遇到沈阳嘉***有限公司、中国电***集团有限公司、中晟升***公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询开云(中国)