所属地区 | 江西/萍乡市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
招标投标项目名称: 中国石油天然气集团有限公司2024年化工催化剂、助剂、添加剂集中采购招标项目 招标人: 寰球工程采购中心 开标日期: 2024-02-26 09:00:00 评标时间: 2024-02-27 09:07:17 评标结果:
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
萍乡市中天化工填料有限公司 | H活性氧化铝(普通型框架) | 3120000 | 27.2 | 5.35 | 50 | 82.55 | 1 | |
江西八六三实业有限公司 | H活性氧化铝(普通型框架) | 3750000 | 22.95 | 2.84 | 29.81 | 55.6 | 2 | |
萍乡市环球新材料科技有限公司 | H活性氧化铝(普通型框架) | 3821000 | 20 | 8 | 27.53 | 55.53 | 3 | |
萍乡市石化填料有限责任公司 | H活性氧化铝(普通型框架) | 3622500 | 14.62 | 2.79 | 33.89 | 51.3 | 4 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 15119760 | 30.4 | 2 | 46.47 | 78.87 | 1 | |
金浦新材料股份有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 14088234.8 | 25.22 | 3.14 | 48.24 | 76.6 | 2 | |
陕西日新石油化工有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 15471182.4 | 26.78 | 3.4 | 44.06 | 74.24 | 3 | |
淄博凯美可工贸有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 16010768 | 29.1 | 3.3 | 40.36 | 72.76 | 4 | |
洛阳市华工实业有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 15503561.6 | 24.75 | 1.62 | 43.84 | 70.21 | 5 | |
北京乐文科技发展有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 15941355.3 | 24.28 | 3.26 | 40.84 | 68.38 | 6 | |
纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 17358019 | 25.15 | 5.81 | 31.14 | 62.1 | 7 | |
盘锦博锐海洋化工有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 15702999.4 | 18.1 | 1.26 | 42.47 | 61.83 | 8 | |
威立雅水务技术(上海)有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 15881736 | 18.44 | 2.01 | 41.25 | 61.7 | 9 | |
上海友豪科技股份有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 9741000 | 26 | 2.19 | 33.35 | 61.54 | 10 | |
武汉润尔华科技有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 18780521 | 20.78 | 2.05 | 21.4 | 44.23 | 11 | |
南京汇达化工有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 8051700 | 13.06 | 2.84 | 27.57 | 43.47 | 12 | |
广东粤首新科技有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 21727115 | 30.2 | 8 | 1.22 | 39.42 | 13 | |
宿迁明江化工股份有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 18629940 | 14.87 | 1.63 | 22.43 | 38.93 | 14 | |
广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司 | I1常减压装置油溶性破乳剂(框架) | 21812789.6 | 29.3 | 4.03 | .63 | 33.96 | 15 | |
纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 8126375 | 24.65 | 3.54 | 47.57 | 75.76 | 1 | |
金浦新材料股份有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 7658300 | 24.28 | 3.57 | 44.19 | 72.04 | 2 | |
武汉润尔华科技有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 8037500 | 20.78 | 2.56 | 47.05 | 70.39 | 3 | |
长江三星能源科技股份有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 8754675 | 16.5 | 3.11 | 47.51 | 67.12 | 4 | |
陕西日新石油化工有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 4544250 | 26.28 | 2.59 | 34.44 | 63.31 | 5 | |
盘锦博锐海洋化工有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 8395750 | 18.1 | 1.31 | 41.6 | 61.01 | 6 | |
南京汇达化工有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 5974925 | 14.06 | 9 | 34.97 | 58.03 | 7 | |
宿迁明江化工股份有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 8383750 | 13.87 | 2.19 | 29.61 | 45.67 | 8 | |
上海友豪科技股份有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 1536000 | 26 | 2.04 | 11.24 | 39.28 | 9 | |
广东粤首新科技有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 16021500 | 30.2 | 5.89 | 0 | 36.09 | 10 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 10982500 | 29.9 | 2 | 0 | 31.9 | 11 | |
洛阳市华工实业有限公司 | I2常减压装置水溶性破乳剂(框架) | 16000875 | 24.75 | 2.83 | 0 | 27.58 | 12 | |
上海贵通新材料科技有限公司 | I3反相破乳剂(框架) | 1237200 | 26.28 | 2.54 | 47.54 | 76.36 | 1 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | I3反相破乳剂(框架) | 1099600 | 29.9 | 2 | 42.25 | 74.15 | 2 | |
纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司 | I3反相破乳剂(框架) | 1075500 | 23.65 | 3 | 41.32 | 67.97 | 3 | |
上海友豪科技股份有限公司 | I3反相破乳剂(框架) | 1011200 | 24 | 2.19 | 38.85 | 65.04 | 4 | |
广东粤首新科技有限公司 | I3反相破乳剂(框架) | 1655500 | 30.2 | 8 | 22.78 | 60.98 | 5 | |
盘锦博锐海洋化工有限公司 | I3反相破乳剂(框架) | 1495575 | 18.1 | 5 | 35.07 | 58.17 | 6 | |
淄博凯美可工贸有限公司 | I3反相破乳剂(框架) | 1653950 | 29.1 | 2 | 22.9 | 54 | 7 | |
洛阳市华工实业有限公司 | I3反相破乳剂(框架) | 1903800 | 24.75 | 3.07 | 3.7 | 31.52 | 8 | |
长江三星能源科技股份有限公司 | I3反相破乳剂(框架) | 4935960 | 15.5 | 2 | 0 | 17.5 | 9 | |
广东粤首新科技有限公司 | I4乙烯装置急冷水破乳剂(框架) | 2572600 | 30.2 | 2.78 | 45.12 | 78.1 | 1 | |
威立雅水务技术(上海)有限公司 | I4乙烯装置急冷水破乳剂(框架) | 2458500 | 18.44 | .17 | 49.77 | 68.38 | 2 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | I4乙烯装置急冷水破乳剂(框架) | 3176000 | 29.73 | 9 | 20.52 | 59.25 | 3 | |
纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司 | I4乙烯装置急冷水破乳剂(框架) | 1451220 | 23.31 | 3.47 | 29.58 | 56.36 | 4 | |
上海良田化工有限公司 | I4乙烯装置急冷水破乳剂(框架) | 3144960 | 13.49 | 2.97 | 21.78 | 38.24 | 5 | |
广东粤首新科技有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 5441154.78 | 30.2 | 8 | 38.8 | 77 | 1 | |
陕西日新石油化工有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 5379447.2 | 29.62 | 3.03 | 40.07 | 72.72 | 2 | |
淄博凯美可工贸有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 3698057.6 | 31.19 | 2.47 | 37.79 | 71.45 | 3 | |
上海贵通新材料科技有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 5443234.56 | 26.21 | 2.99 | 38.76 | 67.96 | 4 | |
武汉润尔华科技有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 5277980.66 | 22.28 | 2.86 | 42.14 | 67.28 | 5 | |
纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 5409237.6 | 25.81 | 2 | 39.46 | 67.27 | 6 | |
河北永创化工科技有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 5267415 | 24.61 | -.8 | 42.36 | 66.17 | 7 | |
江苏创新石化有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 3605161.1 | 25.41 | 2.93 | 36.84 | 65.18 | 8 | |
北京乐文科技发展有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 3767892 | 24.14 | 1.9 | 38.5 | 64.54 | 9 | |
廊坊高科广大科技有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 4770145 | 12.88 | 2.05 | 48.74 | 63.67 | 10 | |
宿迁明江化工股份有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 4536960 | 14.04 | 1.53 | 46.36 | 61.93 | 11 | |
洛阳市华工实业有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 3505722 | 23.86 | 2.1 | 35.82 | 61.78 | 12 | |
陕西禾合化工科技有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 3489680.6 | 21.31 | 1 | 35.66 | 57.97 | 13 | |
南京汇达化工有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 5385648.8 | 13.06 | 2 | 39.94 | 55 | 14 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 6511170 | 29.04 | 2.25 | 16.94 | 48.23 | 15 | |
威立雅水务技术(上海)有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 3151106.25 | 18.44 | -1.5 | 31.01 | 47.95 | 16 | |
信昌科技股份有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 7386032.64 | 28.67 | 2.48 | 0 | 31.15 | 17 | |
上海友豪科技股份有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 16643000 | 26.06 | 2.65 | 0 | 28.71 | 18 | |
西安万德能源化学股份有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 1058978.43 | 25.26 | 2.02 | 0 | 27.28 | 19 | |
北京烃化高分子助剂研究所有限责任公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 7046375 | 11.98 | 2.16 | 6 | 20.14 | 20 | |
上海良田化工有限公司 | J1油溶性缓蚀剂(框架) | 13628988.8 | 13.49 | 2 | 0 | 15.49 | 21 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 24969600 | 29.04 | 2.42 | 44.44 | 75.9 | 1 | |
武汉润尔华科技有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 28139260 | 22.28 | 2.96 | 49.83 | 75.07 | 2 | |
上海贵通新材料科技有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 29119062.5 | 26.21 | 2.4 | 46.34 | 74.95 | 3 | |
淄博凯美可工贸有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 31310309.5 | 29.83 | 4.07 | 38.54 | 72.44 | 4 | |
金浦新材料股份有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 30288250 | 23.99 | 3.16 | 42.18 | 69.33 | 5 | |
江苏创新石化有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 31157954.5 | 26.56 | 3.58 | 39.09 | 69.23 | 6 | |
河北永创化工科技有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 22163985 | 24.61 | .89 | 39.45 | 64.95 | 7 | |
纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 32026322.5 | 26.31 | 2.63 | 35.99 | 64.93 | 8 | |
威立雅水务技术(上海)有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 29369830 | 18.44 | -.6 | 45.45 | 63.29 | 9 | |
广东粤首新科技有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 37379251 | 30.2 | 8 | 16.94 | 55.14 | 10 | |
广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 35473062.6 | 27.51 | 1.86 | 23.73 | 53.1 | 11 | |
信昌科技股份有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 37795960 | 28.18 | 3.45 | 15.46 | 47.09 | 12 | |
南京汇达化工有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 34113840 | 13.06 | 2 | 28.56 | 43.62 | 13 | |
洋浦中溢化工有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 11727120 | 16.19 | 2 | 20.87 | 39.06 | 14 | |
上海良田化工有限公司 | J2中和剂/中和缓蚀剂(框架) | 54383400 | 13.71 | 2 | 0 | 15.71 | 15 | |
淄博凯美可工贸有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 10005615 | 29.83 | 8.6 | 44.05 | 82.48 | 1 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 11022780 | 28.95 | 2.03 | 48.47 | 79.45 | 2 | |
上海贵通新材料科技有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 11007315 | 26.09 | 2.84 | 48.41 | 77.34 | 3 | |
洛阳市华工实业有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 10006452.25 | 23.12 | 7.79 | 44 | 74.91 | 4 | |
江苏创新石化有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 10038522.7 | 25.82 | 3.77 | 44.14 | 73.73 | 5 | |
北京乐文科技发展有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 10269926 | 23.9 | 4.26 | 45.16 | 73.32 | 6 | |
武汉润尔华科技有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 10707940.5 | 22.28 | 2.99 | 47.09 | 72.36 | 7 | |
陕西日新石油化工有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 12632486.5 | 29.03 | 3 | 38.9 | 70.93 | 8 | |
陕西禾合化工科技有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 9995317.5 | 21.69 | 1 | 43.95 | 66.64 | 9 | |
河北永创化工科技有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 8641880 | 24.14 | 1.84 | 38 | 63.98 | 10 | |
广东粤首新科技有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 15251027 | 28.37 | 7.64 | 15.87 | 51.88 | 11 | |
广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 15062588.5 | 27.96 | 2.74 | 17.52 | 48.22 | 12 | |
廊坊高科广大科技有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 13687497.25 | 12.88 | 2.11 | 29.62 | 44.61 | 13 | |
洋浦中溢化工有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 6401184 | 13.98 | 2 | 28.15 | 44.13 | 14 | |
宿迁明江化工股份有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 6458030 | 13.49 | 2.18 | 28.4 | 44.07 | 15 | |
金浦新材料股份有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 15841136 | 23.37 | 5.86 | 10.68 | 39.91 | 16 | |
信昌科技股份有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 22466380 | 26.43 | 9 | 0 | 35.43 | 17 | |
西安万德能源化学股份有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 17630147.5 | 26.4 | 2.04 | 0 | 28.44 | 18 | |
上海良田化工有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 24432000 | 13.44 | 3.18 | 0 | 16.62 | 19 | |
抚顺石化东源化工助剂有限公司 | J3水溶性缓蚀剂(框架) | 20319793 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 681600 | 29.04 | 2.7 | 48.61 | 80.35 | 1 | |
北京乐文科技发展有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 680076 | 24.14 | 1.34 | 48.84 | 74.32 | 2 | |
淄博凯美可工贸有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 751260 | 30.69 | 2.21 | 38.25 | 71.15 | 3 | |
武汉润尔华科技有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 605540 | 21.28 | 2.76 | 45.04 | 69.08 | 4 | |
河北永创化工科技有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 489440 | 24.61 | -.94 | 36.4 | 60.07 | 5 | |
广东粤首新科技有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 861600 | 30.2 | 8 | 21.83 | 60.03 | 6 | |
洋浦中溢化工有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 451688 | 14.19 | 2 | 33.6 | 49.79 | 7 | |
上海贵通新材料科技有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 885880 | 26.21 | 3.78 | 18.22 | 48.21 | 8 | |
信昌科技股份有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 905100 | 27.87 | 2.9 | 15.36 | 46.13 | 9 | |
北京烃化高分子助剂研究所有限责任公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 862000 | 10.98 | 2.07 | 21.77 | 34.82 | 10 | |
金浦新材料股份有限公司 | J4高压空冷缓蚀剂(框架) | 994032 | 23.87 | 3.68 | 2.13 | 29.68 | 11 | |
广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 1976136 | 29.55 | 8 | 47.23 | 84.78 | 1 | |
淄博凯美可工贸有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 1944900 | 30.69 | 3.36 | 46.48 | 80.53 | 2 | |
广东粤首新科技有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 2181360 | 29.2 | 4.94 | 45.73 | 79.87 | 3 | |
武汉润尔华科技有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 1972720 | 22.28 | 7.52 | 47.15 | 76.95 | 4 | |
北京乐文科技发展有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 2077845 | 24.14 | 1.22 | 49.66 | 75.02 | 5 | |
上海贵通新材料科技有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 2256600 | 26.21 | 3.87 | 42.14 | 72.22 | 6 | |
河北永创化工科技有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 1286000 | 24.61 | -.36 | 40.22 | 64.47 | 7 | |
陕西日新石油化工有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 2030600 | 29.62 | 3.08 | 28.95 | 61.65 | 8 | |
廊坊高科广大科技有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 2163945 | 12.88 | 2.13 | 46.57 | 61.58 | 9 | |
信昌科技股份有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 1856400 | 27.36 | 2.5 | 24.73 | 54.59 | 10 | |
宿迁明江化工股份有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 2012500 | 12.04 | 6.58 | 30.97 | 49.59 | 11 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 2190000 | 29.04 | 2.03 | 16.18 | 47.25 | 12 | |
洋浦中溢化工有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 587250 | 16.19 | 2 | 22.84 | 41.03 | 13 | |
纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 2878200 | 26.31 | 2.07 | 12.43 | 40.81 | 14 | |
上海友豪科技股份有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 6533800 | 24.56 | 3.21 | 0 | 27.77 | 15 | |
南京汇达化工有限公司 | J5高温缓蚀剂(框架) | 5002500 | 14.06 | 2 | 0 | 16.06 | 16 | |
浙江德创环保科技股份有限公司 | B1蜂窝式锅炉脱硝催化剂(框架) | 7779581 | 13.55 | 3 | 50 | 66.55 | 1 | |
北京迪诺斯环保科技有限公司 | B1蜂窝式锅炉脱硝催化剂(框架) | 9876783.1 | 22.1 | 7.43 | 32.31 | 61.84 | 2 | |
纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司 | J6乙烯缓蚀剂(框架) | 12488365 | 25.81 | 3 | 42.14 | 70.95 | 1 | |
浙江杭化科技股份有限公司 | J6乙烯缓蚀剂(框架) | 13795170 | 29.04 | 5.39 | 30.86 | 65.29 | 2 | |
威立雅水务技术(上海)有限公司 | J6乙烯缓蚀剂(框架) | 11174006.2 | 16.44 | -2 | 48.25 | 62.69 | 3 | |
北京乐文科技发展有限公司 | J6乙烯缓蚀剂(框架) | 6490092 | 24.14 | 1.07 | 28.03 | 53.24 | 4 | |
上海良田化工有限公司 | J6乙烯缓蚀剂(框架) | 14003930 | 13.49 | 2 | 29.06 | 44.55 | 5 | |
广东粤首新科技有限公司 | J6乙烯缓蚀剂(框架) | 16595977.5 | 30.2 | 7.24 | 6.67 | 44.11 | 6 | |
北京兴有化工有限责任公司 | K柴油降凝剂(框架) | 14255414 | 31 | 5 | 50 | 86 | 1 | |
广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司 | K柴油降凝剂(框架) | 15235104 | 27.67 | 6.15 | 43.13 | 76.95 | 2 | |
吉化集团吉林市星云化工有限公司 | K柴油降凝剂(框架) | 17121716 | 16.3 | 2 | 29.89 | 48.19 | 3 | |
北京迪诺斯环保科技有限公司 | B2板式锅炉脱硝催化剂(框架) | 4352077.3 | 22.1 | 6.19 | 50 | 78.29 | 1 | |
浙江德创环保科技股份有限公司 | B2板式锅炉脱硝催化剂(框架) | 5112942 | 13.55 | 7 | 32.52 | 53.07 | 2 | |
山东骏飞环保科技有限公司 | B3脱硝助燃剂(框架) | 56568670 | 30.5 | 9 | 50 | 89.5 | 1 | |
山东虹彩工贸有限公司 | B3脱硝助燃剂(框架) | 62592600 | 21.15 | 2.55 | 39.35 | 63.05 | 2 | |
湖北华邦化学有限公司 | E脱氯剂(框架) | 35362356 | 25.78 | 7.08 | 46.21 | 79.07 | 1 | |
济南瑞东实业有限公司 | E脱氯剂(框架) | 34071142 | 17.48 | 6.73 | 50 | 74.21 | 2 | |
西安元创化工科技股份有限公司 | E脱氯剂(框架) | 36947270 | 23 | 9 | 41.56 | 73.56 | 3 | |
湖北浚然新材料有限公司 | E脱氯剂(框架) | 33160568 | 23.12 | 4.82 | 43.76 | 71.7 | 4 | |
淄博昌聚源环保科技有限公司 | E脱氯剂(框架) | 38484630 | 22.45 | 6.83 | 37.05 | 66.33 | 5 | |
上海绿强新材料有限公司 | E脱氯剂(框架) | 16594621 | 22.9 | 6.22 | 33.95 | 63.07 | 6 | |
重庆地之净科技有限公司 | E脱氯剂(框架) | 32706980 | 16.02 | 2.57 | 43.38 | 61.97 | 7 | |
西安向阳航天材料股份有限公司 | E脱氯剂(框架) | 37228932 | 19.55 | .62 | 40.73 | 60.9 | 8 | |
湖北中超化工科技有限公司 | E脱氯剂(框架) | 54990740 | 13.67 | .14 | 0 | 13.81 | 9 | |
淄博昌聚源环保科技有限公司 | F脱硫剂(框架) | 36184177.7 | 17.95 | 2.2 | 50 | 70.15 | 1 | |
上海绿强新材料有限公司 | F脱硫剂(框架) | 46617338 | 22.9 | 4.73 | 21.17 | 48.8 | 2 | |
西安元创化工科技股份有限公司 | F脱硫剂(框架) | 51431742.5 | 28.5 | 7.38 | 7.86 | 43.74 | 3 | |
湖北浚然新材料有限公司 | F脱硫剂(框架) | 50559921.6 | 23.12 | 2.41 | 8.67 | 34.2 | 4 | |
湖北华邦化学有限公司 | F脱硫剂(框架) | 52667692.9 | 24.78 | 3.15 | 4.45 | 32.38 | 5 | |
西安向阳航天材料股份有限公司 | F脱硫剂(框架) | 51117225.3 | 23.35 | .12 | 8.73 | 32.2 | 6 | |
武汉科林化工集团有限公司 | F脱硫剂(框架) | 59872642.06 | 22.27 | 9 | 0 | 31.27 | 7 | |
湖北中超化工科技有限公司 | F脱硫剂(框架) | 59563762 | 13.67 | .02 | 0 | 13.69 | 8 | |
上海绿强新材料有限公司 | G催化剂分子筛(框架) | 14849500 | 29.75 | 9 | 46.35 | 85.1 | 1 | |
萍乡市江华环保设备填料有限公司 | G催化剂分子筛(框架) | 14327200 | 26.05 | 3.99 | 50 | 80.04 | 2 | |
江西萍乡市成宇陶瓷有限责任公司 | G催化剂分子筛(框架) | 14366120 | 20.85 | 4.98 | 49.73 | 75.56 | 3 | |
江西安发环保新材料有限公司 | G催化剂分子筛(框架) | 15088000 | 26 | 3.52 | 44.69 | 74.21 | 4 | |
湖北浚然新材料有限公司 | G催化剂分子筛(框架) | 14812000 | 18.78 | 2.31 | 46.62 | 67.71 | 5 | |
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | G催化剂分子筛(框架) | 16270000 | 24.45 | 6.04 | 36.44 | 66.93 | 6 | |
江西省萍乡市湘东石油化工填料厂 | G催化剂分子筛(框架) | 15424000 | 17.78 | 3.11 | 42.34 | 63.23 | 7 | |
湖北华邦化学有限公司 | G催化剂分子筛(框架) | 16136000 | 22.45 | 2.22 | 37.38 | 62.05 | 8 | |
广州光义化工科技发展有限公司 | G催化剂分子筛(框架) | 16465000 | 22.55 | 4.07 | 35.08 | 61.7 | 9 | |
萍乡市环球新材料科技有限公司 | G催化剂分子筛(框架) | 16696000 | 18.8 | 3.52 | 33.47 | 55.79 | 10 | |
萍乡市美迪环保设备填料有限公司 | G催化剂分子筛(框架) | 16518000 | 15.33 | 2.73 | 34.71 | 52.77 | 11 | |
萍乡市石化填料有限责任公司 | G催化剂分子筛(框架) | 16860000 | 15.22 | 2 | 32.32 | 49.54 | 12 | |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王超
手机:13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangchao@dlzb.com
电话:010-61396434
QQ:1600977132
手机:13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangchao@dlzb.com
电话:010-61396434
QQ:1600977132