所属地区 | 内蒙古/赤峰市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-24-(请登录)
二、采购单名称:内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司2024年4月检修用钢板
三、报价截止时间:2024-04-12 17:00
四、报价有效期:2024-07-12
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
七、采购代理单位:(请登录)
八、采购执行人:(请登录)
九、采购执行人联系方式:(请登录)
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:货到验收后付款
十三、其他内容:(请登录)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧H型钢HM588*300*12*20 GB/T11263|Q345| | 10300 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
2 | 优质碳素结构钢热轧厚钢板EM 7000*1500*10 C GB/T711|Q235B| | 0.83 | 吨 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
3 | 热轧薄钢带EC 30*2 PT.B GB912|20Cr13| | 1142 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
4 | 热轧厚钢带EC 114.3*6.4 PT.B GB/T3274|15CrMo| | 403 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
5 | 热轧槽钢20A GB/T706|ASTM_304| | 13 | 吨 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
6 | 等边角钢50*50*5 镀锌 GB/T706|Q235B| | 1700 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
7 | 热轧槽钢12.6 镀锌 GB/T706|Q235B| | 1200 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
8 | 热轧厚钢带EC 100*16 PT.A GB/T3274|Q235A| | 1260 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
9 | 优质碳素结构钢热轧厚钢板EM 7000*1500*10 C GB/T711|Q235B| | 2.4 | 吨 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
10 | 热轧槽钢16A GB/T706|Q235B| | 3448 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
11 | 高强度耐磨钢板6000*1500*10 PT.A NM500 GB/T24186|| | 6217 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
12 | 花纹钢板扁豆形 2400*900*7 GB/T3277|Q235A| | 40773 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
13 | 钢格栅板1000*1000 G30*4/35/100WG YB/T4001.1|| | 200 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
14 | 热轧槽钢10 GB/T706|Q235B| | 3000 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
15 | 热轧厚钢带EC 228.6*6.4 PT.B GB/T3274|15CrMo| | 1884 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
16 | 优质碳素结构钢热轧厚钢板EM 7000*1500*10 C GB/T711|Q235B| | 0.83 | 吨 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
17 | 热轧扁钢40*3-1-GB/T702|Q235| | 1400 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
18 | 热轧扁钢100*3-1-GB/T702|Q235| | 4000 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
19 | 钢格栅板G30*3/32/100G 1000*1000 YB/T4001.1|| | 650 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
20 | 热轧槽钢10 GB/T706|Q235A| | 15000 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
21 | 热轧厚钢带EC 114.3*6.4 PT.B GB/T3274|15CrMo| | 17802 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
22 | 锅炉和压力容器用钢板9545.6*1840*20 GB713|Q245R| | 22060 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
23 | 锅炉和压力容器用钢板9545.6*25*6 GB713|Q245R| | 96 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
24 | 支板90*100|Q245R|50.324-20 | 288 | 件 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
25 | 热轧工字钢16 GB/T706|Q235| | 700 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
26 | 热轧槽钢10 GB/T706|Q235B| | 240 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
27 | 热轧扁钢100*3-1-GB/T702|Q235| | 70 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
28 | 热轧扁钢40*3-1-GB/T702|Q235| | 150 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
29 | 钢格栅板1000*1000 G30*4/35/100WG YB/T4001.1|| | 16 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
30 | 热轧薄钢带EC 20*1.5 PT.B GB912|Q235B| | 1570 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
31 | 热轧槽钢16 GB/T706|Q235B| | 1400 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
32 | 钢格栅板G30*4/30/50G 230*1000 YB/T4001.1|| | 12 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
33 | 热轧扁钢30*3-1-GB/T702|Q235A| | 2400 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
34 | 热轧扁钢100*3-1-GB/T702|Q235| | 2500 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
35 | 热轧槽钢10 GB/T706|Q235B| | 17000 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
36 | 钢格栅板1000*1000 G30*4/35/100WG YB/T4001.1|| | 540 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
37 | 不等边角钢75*50*4 GB/T706|Q235| | 2000 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
38 | 详见备注 | 450 | 米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 圆钢|Φ20 Q235|| |
39 | 热轧薄钢带EC 20*1.5 PT.B GB912|Q235B| | 800 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
40 | 详见备注 | 90 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 钢板|&=10 Q235A|| |
41 | 详见备注 | 45 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 钢板|&=10 Q235A|| |
42 | 详见备注 | 27 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 钢板|&=16 Q235A|| |
43 | 锅炉和压力容器用钢板6000*1200*16 GB713|Q245R| | 3392 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
44 | 锅炉和压力容器用钢板6000*1200*20 GB713|Q245R| | 2713 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
45 | 热轧钢板1500*6000*20 PT.B GB/T709|Q235B| | 2826 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
46 | 槽钢#10 GB/T706|| | 600 | 米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
47 | 热轧槽钢12 GB/T706|Q235B| | 6630 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
48 | 热轧槽钢20A GB/T706|Q235B| | 6793 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
49 | 详见备注 | 600 | 米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 等边角钢|∠50*50*5 Q235A-GB/T9787-88|| |
50 | 热轧圆钢Φ50-2-GB/T702|Q235| | 231 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
51 | 热轧圆钢Φ80-2 GB/T702|Q235B| | 400 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
52 | 热轧圆钢Φ100-1 GB/T702|Q235B| | 620 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
53 | 详见备注 | 45 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 钢板|&=10 Q235A|| |
54 | 热轧钢板6000*2000*20 GB/T709|Q235| | 1884 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
55 | 热轧薄钢带EC 30*2 PT.B GB912|20Cr13| | 1142 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
56 | 热轧厚钢带EC 114.3*6.4 PT.B GB/T3274|15CrMo| | 848 | 千克 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
57 | 详见备注 | 2500 | 平方米 | 13% | 2024-05-20 | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 钢板|&=3 Q235A|| |
发布日期:2024-04-09
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13520858862 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-59435695
邮箱:xuyu@dlzb.com
QQ:1784703670