所属地区 | 广西/河池市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 4012180640 | 钢字号 长*宽:60*8mm,0-9共十个阿拉伯数字,26个英文字母 | 长*宽:60*8mm,0-9共十个阿拉伯数字,26个英文字母 | 套 | 1 | 有机 | |||||
2 | 4018167884 | "不锈钢桥架7字扣 材质304,中号,长50mm,有碗垫" | 材质304,中号,长50mm,有碗垫" | 个 | 300 | 有机 | |||||
3 | 4029110339 | 封口胶带大号 | 宽4.5CM,厚4CM | 卷 | 8 | 有机3VAE5 | |||||
4 | 4012120640 | 氩弧焊焊枪 QQ-200(10米长) | 枪头带调节阀,防火布套,符合WS-250型焊机用 | 副 | 1 | 有机 | |||||
5 | 4012132402 | 圆板牙架 30×11 | 符合GB/T970.1-2008 | 只 | 5 | 有机 | |||||
6 | 4012132401 | 圆板牙架 55×22 | 符合GB/T970.1-2008 | 只 | 5 | 有机 | |||||
7 | 4012101993 | 六角套筒头 32㎜ | 配榫头尺寸为12.5mm,史丹利牌 | 只 | 2 | 有机 | |||||
8 | 4012101992 | 六角套筒头 22㎜ | 配榫头尺寸为12.5mm,史丹利牌 | 只 | 2 | 有机 | |||||
9 | 4012101991 | 六角套筒头 13㎜ | 配榫头尺寸为12.5mm,史丹利牌 | 只 | 2 | 有机 | |||||
10 | 4012101757 | 六角套筒头 30MM | 配榫头尺寸为12.5mm,史丹利牌 | 只 | 2 | 有机 | |||||
11 | 4012101781 | 六角套筒头 27㎜ | 配榫头尺寸为12.5mm,史丹利牌 | 只 | 2 | 有机 | |||||
12 | 4018102227 | 六角套筒头8mm | 配榫头尺寸为12.5mm,史丹利牌 | 只 | 3 | 有机 | |||||
13 | 4012130504 | 割嘴G01-100 2# | 环形割嘴,乙炔割嘴 | 只 | 20 | 有机 | |||||
14 | 4029110566 | 水性漆专用刷 3寸 | 把 | 5 | 有机 | ||||||
15 | 4012132112 | 电动扳手钻夹头 1.5-10mm 12.5mm四方孔 扳手式 | 个 | 5 | 有机 | ||||||
16 | 4018164962 | PVC防水贴(有电危险) 12*12*12cm | 三角形,有电危险 | 张 | 20 | 有机 | |||||
17 | 4029100312 | 棉布条 | 擦机油用 | 千克 | 5 | 有机 | |||||
18 | 4012101989 | 博世角磨机转子 GWS 7-100 ET | 个 | 1 | 有机 | ||||||
19 | 80100522 | 空白不干胶标签28×46mm,红色 | 张 | 200 | 有机 | ||||||
20 | 4012160533 | 冲击钻Z1C-FF06-26 圆头 | 个 | 1 | 动力 | ||||||
21 | 4029100286 | 洗洁精2KG | 瓶 | 6 | 动力 | ||||||
22 | 4011111527 | PP波纹管Φ35mm聚丙烯 | 米 | 50 | 动力 | ||||||
23 | 4030110919 | 波纹管PA塑料.内径Φ50mm | 米 | 50 | 动力 | ||||||
24 | 4012101990 | 电动工具纯铜拉簧内径φ12mm | 个 | 5 | 动力 | ||||||
25 | 4012101813 | 电动割草机 工作头 MUNING8611 | 沐宁 | 个 | 2 | 动力 | |||||
26 | 4012131542 | 切割砂轮片Φ125×1.5×22 | 片 | 100 | 动力 | ||||||
27 | 4012100206 | 梅花扳手18×21 | 把 | 1 | 动力 | ||||||
28 | 4012100107 | 梅花扳手17×19 | 把 | 3 | 动力2VAE1 | ||||||
29 | 4012100309 | 梅花扳手13-16 | 把 | 1 | 动力 | ||||||
30 | 4012100033 | 呆扳手12×14 | 把 | 1 | 动力 | ||||||
31 | 4012100455 | 呆扳手13—16 | 把 | 1 | 动力 | ||||||
32 | 4012100035 | 呆扳手17×19 | 把 | 3 | 动力2VAE1 | ||||||
33 | 4012100525 | 呆扳手18-21 | 把 | 1 | 动力 | ||||||
34 | 4012100222 | 呆扳手22×24 | 把 | 2 | 动力 | ||||||
35 | 4018122738 | 活动扳手12寸 | 把 | 3 | 动力 | ||||||
36 | 4012100412 | 活动扳手8" | 把 | 3 | 动力 | ||||||
37 | 4012101006 | 圆头锤1P | 木柄 | 把 | 3 | 动力 | |||||
38 | 4011111145 | PE90°弯头,75mm | 个 | 5 | 动力 | ||||||
39 | 4011110629 | PE水管75mm | 米 | 48 | 动力 | ||||||
40 | 4012100557 | 钢丝钳200MM | 8寸 | 把 | 1 | 动力 | |||||
41 | 4011111108 | U-PVC法兰DN32 | 化工级 | 个 | 5 | 动力 | |||||
42 | 4029100375 | 海绵拖把 | 38CM | 把 | 1 | 动力 | |||||
43 | 4029110696 | 标签贴纸28*48mm每张16贴 | 张 | 50 | 动力 | ||||||
44 | 4029110334 | 纯净水桶盖(带合格证)5加仑桶 | 张 | 5000 | 动力 | ||||||
45 | 4011104005 | 改性速成钢 | 支 | 10 | 动力 | ||||||
46 | 4012130886 | 裁纸刀 | 把 | 5 | 动力 | ||||||
47 | 4012130887 | 裁纸刀片 | 盒 | 5 | 动力 | ||||||
48 | 4014104516 | 不锈钢沉头内六角螺栓M8*15mm 304 | 颗 | 20 | 动力 | ||||||
49 | 4027150018 | 环氧树脂E-44 (800g×2/组) | 艾力克牌 | 套 | 3 | 原料 | |||||
50 | 4012160531 | 南威款电动扳手(打击块) | 个 | 1 | 原料 | ||||||
51 | 4012100523 | 呆扳手16-18 | 把 | 2 | 原料 | ||||||
52 | 4029100007 | 棉纱头 | 千克 | 25 | VAE | ||||||
53 | 4029110572 | 户外遮阳伞:弧度3.4m直径3.0m | 把 | 1 | VAE | ||||||
54 | 4029100336 | 卡夫特铸工AB胶100g | 套 | 2 | VAE | ||||||
55 | 4011111366 | 管道法兰防喷溅保护罩DN25 PP材质 | 个 | 45 | VAE | 保护罩.jpg | |||||
56 | 4011111368 | 管道法兰防喷溅保护罩DN50 PP材质 | 个 | 25 | VAE | 保护罩.jpg | |||||
57 | 4011111884 | 管道法兰防喷溅保护罩 DN15 PP材质 | 个 | 25 | VAE | 保护罩.jpg | |||||
58 | 4011105162 | 本色橡皮筋圈φ35×1mm | 千克 | 1 | VAE | ||||||
59 | 4029100212 | 塑料扫把 | 把 | 10 | VAE | 塑料扫把2.jpg 塑料扫把.jpg |
|||||
60 | 4012100793 | 剪刀大号 | 把 | 4 | VAE2技术部2 | 剪刀.jpg | |||||
61 | 4018163292 | 塑料线扎5×300mm | 条 | 600 | VAE | ||||||
62 | 4029110553 | 自封袋160*230 | 16丝 | 个 | 1000 | 经营部 | |||||
63 | 4029110693 | 洁厕灵 | 超威500克/瓶 | 瓶 | 26 | 综合部20技术部6 | 洁厕剂.jpg | ||||
64 | 4029110352 | 垃圾撮 | 不锈钢 | 个 | 1 | 综合部 | |||||
65 | 4029110136 | 塑料袋 | 加厚、背心式、45*50 | 个 | 800 | 综合部600经营部200 | |||||
66 | 4029110697 | 高压防爆水管5米长 | 5米长,带高压水枪,多功能接头,4分通水接头,4/6分标准接头 | 条 | 2 | 技术部 | 高压水管.jpg | ||||
67 | 4014104915 | 十字头螺杆M4×43 | 颗 | 50 | 技术部 | ||||||
68 | 4014104914 | 十字头螺杆M5×33 | 颗 | 50 | 技术部 | ||||||
69 | 4014150101 | 螺母M4 | 颗 | 50 | 技术部 | ||||||
70 | 4014150103 | 螺母M5 | 颗 | 50 | 技术部 |
物资采购详细要求 | 1、严格按规格型号要求报价。 2、报价含13%税和含送到公司的运费,一票制结算。 |
二、报价要求
交货地址 | 广西河池市宜州区金宜大道688号广西皖维生物质科技有限公司 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税专用发票 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 接受部分报价 | |
是否允许自然人报价 | 不允许 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
供应商邮箱 | 非必填 |
三、评审规则
评审规则:综合评估法
四、报价截止时间:2024年05月06日09时00分
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:康震
手机:13051302079 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53340867
邮箱:kangzhen@dlzb.com
QQ:3770324227
手机:13051302079 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53340867
邮箱:kangzhen@dlzb.com
QQ:3770324227