所属地区 | 新疆/乌鲁木齐市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
项目建设单位为国网新疆电力有限公司各省管产业单位(以下简称“项目单位”),项目资金来源已落实,招标人为国网新疆电力有限公司各省管产业单位,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件1:项目需求一览表。 <
国网新疆电力有限公司省管产业单位2024年第十次物资及服务招标采购项目需求一览表(服务类) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市供电公司 | 需求单位 | 项目名称 | 项目批复情况(文号) | 资金来源 | 标段编号 | 标段名称 | 包号 | 服务大类 | 服务中类 | 服务小类 | 物料号 | 物料描述 | 工程规模 | 投标人资质要求 | 投标人业绩要求 | 总投资(万元) | 最高限价(万元) | 合包金额(万元) | 服务期限 | 服务地点 | 省公司主管部门 | 备注 | |||
综合计划或会议纪要(文号) | 可研报告 | 可研评审 | 可研批复 | |||||||||||||||||||||||
1 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 新疆巴电建设安装有限责任公司 | 新疆巴电建设安装有限责任公司2025年作业现场安全管控技术服务 | 巴电建执董会〔2024〕8号 巴电建安公司第8次执行董事专题会议纪要 | / | / | / | 自有 | 302499-FW01 | 服务一标段 | 包1 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 18.912000 | 18.912000 | 288.084400 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 巴州 | 安全监察部(应急保障部) | |
2 | 国网阿克苏供电公司 | 阿克苏鸿通电业发展有限责任公司 | 阿克苏鸿通电业发展有限责任公司2025年作业作业现场安全管控技术服务项目 | 鸿通电董会〔2024〕14号 | / | / | / | 成本费用 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 54.930000 | 54.930000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 阿克苏地区 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
3 | 国网昌吉供电公司 | 新疆大明德电力有限公司 | 新疆大明德电力有限公司2025年作业人员行为轨迹安全管控技术服务项目 | 新大明总会【2024】72号 | / | / | / | 成本费用 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 7.000000 | 7.000000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 昌吉市 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
4 | 国网哈密供电公司 | 哈密电力实业开发有限公司 | 哈密电力实业开发有限公司2025年作业现场安全管控技术服务 | 新哈电实办会〔2024〕26号 | / | / | / | 成本费用 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 29.220000 | 29.220000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 哈密市 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
5 | 国网新疆电力有限公司和田供电公司 | 和田锐进电力工程有限责任公司 | 2025年作业人员行为轨迹安全管控技术服务项目 | 执董专会(2024)9号 | 和田锐进2025年作业人员行为轨迹安全管控技术服务项目建议书 | / | / | 自筹 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 14.940000 | 14.940000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 和田市 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
6 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 新疆喀什电盛有限责任公司 | 新疆喀什电盛有限责任公司2025年新疆喀什电盛有限责任公司作业人员行为轨迹安全管控技术服务 | 执行董事专题会13号 | / | / | / | 成本 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 25.800000 | 25.800000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 新疆喀什地区12个县 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
7 | 国网吐鲁番供电公司 | 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 | 吐鲁番明嘉电力实业有限公司2025年作业人员行为轨迹安全管控技术服务项目 | 吐明会〔2024〕18 号 | / | / | / | 自筹资金 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 8.000000 | 8.000000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 吐鲁番市 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
8 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司2025年作业现场安全管控技术服务 | 新宏电办【2024】10号 | / | / | / | 自筹 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 25.648400 | 25.648400 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 伊犁 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
9 | 国网塔城供电公司 | 塔城精益电力建设有限公司 | 塔城精益电力建设有限公司2025年作业人员行为轨迹安全管控技术服务项目 | 塔电建总会(2024)27号 | / | / | / | 成本费用 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 6.500000 | 6.500000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 塔城市 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
10 | 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司 | 阿勒泰诚泰电力工程建设有限责任公司 | 阿勒泰诚泰电力工程建设有限责任公司2025年作业现场安全管控技术服务 | 诚泰综会〔2024〕18号 | / | / | / | 综合计划外 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 25.884000 | 25.884000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 新疆省阿勒泰市 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
11 | 国网乌鲁木齐供电公司 | 新疆惠源电力有限责任公司 | 2025年新疆惠源电力有限责任公司作业现场安全管控技术服务 | 新惠电董会(2024)9号 | / | / | / | 成本 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 19.720000 | 19.720000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
12 | 新疆新能集团公司 | 新疆新能电力建设科技发展有限公司 | 2025年新疆新能电力建设科技发展有限公司作业现场安全管控技术服务 | 新电办〔2024〕1 号国网新疆电力有限公司 关于2024 年安全生产工作的意见 |
/ | / | / | 自筹资金 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 45.680000 | 45.680000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
13 | 新疆新能集团有限责任公司 | 新疆新能发展有限责任公司大山口水力发电厂 | 新能发展大山口水力发电厂2025年作业人员行为轨迹安全管控技术服务 | 新能发展会〔2024〕61号 | / | / | / | 综合计划外 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 2.160000 | 2.160000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 新疆和静县大山口水电厂 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
14 | 新疆新能集团有限责任公司 | 新疆新能发展有限责任公司托海水力发电厂 | 新能发展托海水力发电厂2025年作业人员行为轨迹安全管控技术服务 | 新能发展会〔2024〕61号 | / | / | / | 综合计划外 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 2.430000 | 2.430000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 伊宁县墩麻扎镇喀什桥托海水电厂 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
15 | 新疆新能集团有限责任公司 | 新疆达坂城新能风力发电有限责任公司 | 新能发展达坂城风场2025年作业人员行为轨迹安全管控技术服务 | 新能发展会〔2024〕61号 | / | / | / | 综合计划外 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 0.720000 | 0.720000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 新疆乌鲁木齐市柴窝堡新能达坂城风电场 | 安全监察部(应急保障部) | |||||
16 | 新疆新能集团有限责任公司 | 新疆新能发展巴里坤风力发电有限责任公司 | 新能发展巴里坤风电公司2025年作业人员行为轨迹安全管控技术服务 | 新能发展会〔2024〕61号 | / | / | / | 综合计划外 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013327 | 安全管理服务,安全业务推广 | 技术服务,对公司现场人员进行定位、预警分析、行为轨迹管控、信息收集及实时管理等 | / | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 0.540000 | 0.540000 | 2025年2月5日-2025年12月31日 | 新疆哈密市巴里坤县三塘湖乡巴里坤风电公司 | 安全监察部(应急保障部) |
3.投标人资格要求:
3.1服务类
3.1.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所投项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成中标项目的能力。
3.1.2 法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一采购项目投标。
3.1.3 取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
3.1.4 应有良好的财务状况和商业信用。
……3.2 投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见招标公告附件1:项目需求一览表。
3.3 除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外,不接受联合体投标。
3.4 如接受联合体投标的,投标人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的招标文件及投标工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5 除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外,不接受代理商投标。
3.6 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.7 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2024年12月17日至2024年12月24日17:00时(北京时间,下同),……获取招标文件。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13683174576 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:lijing@dlzb.com
电话:010-53605601
QQ:484924908